Taahhüt ettiğimiz üzere finansal raporlarımızı düzenli olarak yayınlamaya devam ediyoruz. Nisan 2024 itibarıyla, gelirlerimizin büyük bir kısmı Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağışlardan, harcamalarımız ise çoğunlukla dernek binamızın tadilat masraflarından oluşmaktadır. Özetle ₺45,752 borç ve ₺172,365 öngörülen ihtiyaç ile girdiğimiz Mayıs ayında da bağışçılarımızın bizleri yanlız bırakmayacağına inanıyoruz.
Şeffaf yönetim anlayışımızın bir gereği olarak gelir giderlerimizi, gerek parasal gerekse ayni olarak aldığımız destekleri, bunları nerelerde kullandığımızı aylık olarak burada görüntüleyebileceksiniz.Destekçilerimizin isimlerini kendileri istemedikçe yayınlamıyoruz, isimleri bizde mevcuttur.
| Gerçekleşen | ||
| Mart'24 | Nisan'24 | |
| Gelir | ₺ 102,600 | ₺ 29,715 |
| Devreden | ₺ - | ₺ 6,695 |
| Gider | ₺ 95,905 | ₺ 36,410 |
| Gelir Gider Farkı | ₺ 6,695 | -₺ 6,695 |
| Devredecek (Kasa) | ₺ 6,695 | ₺ - |
| Gelir Toplamı | ₺ 102,600 | ₺ 29,715 |
| Bağışlar | ₺ 56,500 | ₺ 7,070 |
| Aidatlar | ₺ 6,500 | ₺ 6,560 |
| Alınan Borçlar | ₺ 37,000 | ₺ 8,752 |
| Bağış Sandığı | ₺ 2,600 | ₺ - |
| Kiradan Düşecek | ₺ - | ₺ 7,333 |
| Gider Toplamı | ₺ 95,905 | ₺ 36,410 |
| Sarf Malzeme | ₺ 2,600 | ₺ - |
| Etkinlik Masrafları | ₺ 10,250 | ₺ - |
| Bina Tadilat Maliyeti | ₺ 76,100 | ₺ 24,270 |
| Toplantı Giderleri | ₺ 2,995 | ₺ 450 |
| Fatura/Vergi/Harçlar | ₺ 3,960 | ₺ 957 |
| Bina Kirası | ₺ - | ₺ 10,733 |
| Demirbaş alımı | ₺ - | ₺ - |
| Faaliyet Masrafları | ₺ - | ₺ - |
| Borç Geri Ödeme | ₺ - | ₺ - |
Parasal desteklerin detayları aşağıdaki dosyada mevcuttur.
malitablo_03mayis2024_parasal.pdf dosyasını indirmek için tıklayın! Ayni desteklerin durumunda 3 Mayıs 2024 itibari ile bir değişiklik olmamıştır.
| Çeşidi | Durumu | Diğer Açıklama |
| Abur | Alındı | İftar için hazırlanan abur |
| Afiş | Alındı | İftara Hoşgeldiniz Afişi |
| Alışveriş kartı | Alındı | İftar yemeği için BIM Market alışveriş kartı |
| Ayran | Alındı | 1000 adet |
| Bayrak Gösterimi | Alındı | İftarda Türk Bayrağı için getirilen vinç |
| Betopan | Alındı | Binanın muhtelif yerlerinde kullanıldı |
| Bina camları | Taahhüt edildi | Bina camları ve işçiliği |
| Çatal Kaşık | Alındı | 600 kişilik tabak - çatal - kaşık ve peçete |
| Çeşme ve Su Tesisiatı | Alındı | Çeşme ve su tesisatı malzeme |
| Et | Alındı | 50 kg et |
| Film | Alındı | Hemşinliler tanıtım filmi |
| Masa - sandalye | Alındı | Masa sandalye |
| Mercimek | Alındı | 30 kg |
| Yemek Malzemeleri | Alındı | İftar yemeği için gereken diğer malzemeler |
| Nakliye | Alındı | İftar yemeği masa sandalye nakliyesi |
| Pide | Alındı | 250 adet pide |
| Pirinç | Alındı | 60 kg pirinç |
| Su | Alındı | 1200 adet su |
| Tatlı | Alındı | 1200 adet tulumba |
| Telefon hattı | Alındı | 0850 Telefon hattı kurulumu |
| Video Çekim | Alındı | Kısa drone çekimi |
| Web sitesi | Alındı | Websitesi hosting, domain ve form |
| Yelek | Alındı | Görevliler için logolu 20 adet reflektör yelek |
| Yemek Pişirme | Alındı | İftar yemeği pişirme faaliyeti |
| Zeytin - Hurma | Alındı | 10 kg Zeytin - 10 kg Hurma |
| Playstation | Taahhüt edildi | Playstation |
| Bilgisayar (kullanılmış) | Taahhüt edildi | 3 adet kullanılabilir durumda bilgisayar |
| Televizyon | Taahhüt edildi | Televizyon |
Ayni desteklerin detayları aşağıdaki dosyada mevcuttur.
malitablo_03mayis24_ayni.pdf dosyasını indirmek için tıklayın!
